Sorrend:
| Hely | Versenyző | Csapat | |||
| 1. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |||
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | |||
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |||
| 4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | |||
| 5. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |||
| 6. | Robert Kubica | Renault | |||
| 7. | Vitaly Petrov | Renault | |||
| 8. | Mark Webber | RBR-Renault | |||
| 9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | |||
| 10. | Felipe Massa | Ferrari | |||
| 11. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | |||
| 12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | |||
| 13. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | |||
| 14. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | |||
| 15. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | |||
| 16. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | |||
| 17. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | |||
| 18. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | |||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | |||
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | |||
| 21. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | |||
| 22. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | |||
| 23. | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | |||
| 24. | Fernando Alonso | Ferrari |
A második szabadedzés is kb ugyanaz volt mint az első: McLaren - Mercedes csata.
Sorrend:
| Hely | Versenyző | Csapat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |||
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | |||
| 3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |||
| 4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | |||
| 5. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |||
| 6. | Mark Webber | RBR-Renault | |||
| 7. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | |||
| 8. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | |||
| 9. | Robert Kubica | Renault | |||
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari | |||
| 11. | Felipe Massa | Ferrari | |||
| 12. | Vitaly Petrov | Renault | |||
| 13. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | |||
| 14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | |||
| 15. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | |||
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | |||
| 17. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | |||
| 18. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | |||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | |||
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | |||
| 21. | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | |||
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | |||
| 23. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | |||
| 24. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése